Pause carousel
Play carousel
|
Grade |
Spine point |
Salary from March 2025 |
Monthly amount |
Hourly Rate (35 hour week) |
Salary from August 2025 |
Monthly amount |
Hourly Rate (25 hour week) |
听 |
| Grade 1 | 3 | 拢22,080.00 | 拢1,840.00 | 拢12.13 | 拢22,595.00 | 拢1,882.92 | 拢12.41 | Living Wage 拢13.45 |
| Grade 2 | 4 | 拢22,080.00 | 拢1,840.00 | 拢12.13 | 拢22,595.00 | 拢1,882.92 | 拢12.41 | Living Wage 拢13.45 |
| 5 | 拢22,080.00 | 拢1,840.00 | 拢12.13 | 拢22,595.00 | 拢1,882.92 | 拢12.41 | ||
| Grade 3 | 6 | 拢22,148.00 | 拢1,845.67 | 拢12.17 | 拢22,595.00 | 拢1,882.92 | 拢12.41 | Living Wage 拢13.45 |
| 7 | 拢22,454.00 | 拢1,871.17 | 拢12.34 | 拢22,768.36 | 拢1,897.36 | 拢12.51 | ||
| 8 | 拢22,743.00 | 拢1,895.25 | 拢12.50 | 拢23,061.40 | 拢1,921.78 | 拢12.67 | ||
| 9 | 拢23,028.00 | 拢1,919.00 | 拢12.65 | 拢23,350.39 | 拢1,945.87 | 拢12.83 | ||
| 10 | 拢23,414.00 | 拢1,951.17 | 拢12.86 | 拢23,741.80 | 拢1,978.48 | 拢13.04 | ||
| Grade 3&4 | 11 | 拢23,881.00 | 拢1,990.08 | 拢13.12 | 拢24,215.33 | 拢2,017.94 | 拢13.31 | Living Wage 拢13.45 |
| Grade 4 | 12 | 拢24,344.00 | 拢2,028.67 | 拢13.38 | 拢24,684.82 | 拢2,057.07 | 拢13.56 | 听 |
| 13 | 拢24,900.00 | 拢2,075.00 | 拢13.68 | 拢25,248.60 | 拢2,104.05 | 拢13.87 | ||
| 14 | 拢25,448.00 | 拢2,120.67 | 拢13.98 | 拢25,804.27 | 拢2,150.36 | 拢14.18 | ||
| 15 | 拢25,733.00 | 拢2,144.42 | 拢14.14 | 拢26,093.26 | 拢2,174.44 | 拢14.34 | ||
| Grade 5 | 16 | 拢26,338.00 | 拢2,194.83 | 拢14.47 | 拢26,706.73 | 拢2,225.56 | 拢14.67 | |
| 17 | 拢26,942.00 | 拢2,245.17 | 拢14.80 | 拢27,319.19 | 拢2,276.60 | 拢15.01 | ||
| 18 | 拢27,644.00 | 拢2,303.67 | 拢15.19 | 拢28,031.02 | 拢2,335.92 | 拢15.40 | ||
| 19 | 拢28,381.00 | 拢2,365.08 | 拢15.59 | 拢28,778.33 | 拢2,398.19 | 拢15.81 | ||
| 20 | 拢29,179.00 | 拢2,431.58 | 拢16.03 | 拢29,587.51 | 拢2,465.63 | 拢16.26 | ||
| 21 | 拢29,959.00 | 拢2,496.58 | 拢16.46 | 拢30,378.43 | 拢2,531.54 | 拢16.69 | ||
| 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | |
| Grade 6 | 23 | 拢31,637.00 | 拢2,636.42 | 拢17.38 | 拢32,079.92 | 拢2,673.33 | 拢17.63 | |
| 24 | 拢32,546.00 | 拢2,712.17 | 拢17.88 | 拢33,001.64 | 拢2,750.14 | 拢18.13 | ||
| 25 | 拢33,482.00 | 拢2,790.17 | 拢18.40 | 拢33,950.75 | 拢2,829.23 | 拢18.65 | ||
| 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | ||
| 27 | 拢35,116.00 | 拢2,926.33 | 拢19.29 | 拢35,607.62 | 拢2,967.30 | 拢19.56 | ||
| 28 | 拢36,130.00 | 拢3,010.83 | 拢19.85 | 拢36,635.82 | 拢3,052.99 | 拢20.13 | ||
| 29 | 拢37,174.00 | 拢3,097.83 | 拢20.43 | 拢37,694.44 | 拢3,141.20 | 拢20.71 | ||
| Grade 7 | 30 | 拢38,249.00 | 拢3,187.42 | 拢21.02 | 拢38,784.49 | 拢3,232.04 | 拢21.31 | |
| 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | ||
| 32 | 拢40,497.00 | 拢3,374.75 | 拢22.25 | 拢41,063.96 | 拢3,422.00 | 拢22.56 | ||
| 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | ||
| 34 | 拢42,882.00 | 拢3,573.50 | 拢23.56 | 拢43,482.35 | 拢3,623.53 | 拢23.89 | ||
| 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | ||
| 36 | 拢45,413.00 | 拢3,784.42 | 拢24.95 | 拢46,048.78 | 拢3,837.40 | 拢25.30 | ||
| Grade 8 | 37 | 拢46,735.00 | 拢3,894.58 | 拢25.68 | 拢47,389.29 | 拢3,949.11 | 拢26.04 | |
| 38 | 拢48,149.00 | 拢4,012.42 | 拢26.46 | 拢48,823.09 | 拢4,068.59 | 拢26.83 | ||
| 39 | 拢49,559.00 | 拢4,129.92 | 拢27.23 | 拢50,252.83 | 拢4,187.74 | 拢27.61 | ||
| 40 | 拢51,039.00 | 拢4,253.25 | 拢28.04 | 拢51,753.55 | 拢4,312.80 | 拢28.44 | ||
| 41 | 拢52,566.00 | 拢4,380.50 | 拢28.88 | 拢53,301.92 | 拢4,441.83 | 拢29.29 | ||
| 42 | 拢54,136.00 | 拢4,511.33 | 拢29.75 | 拢54,893.90 | 拢4,574.49 | 拢30.16 | ||
| 43 | 拢55,755.00 | 拢4,646.25 | 拢30.63 | 拢56,535.57 | 拢4,711.30 | 拢31.06 | ||
| Grade 9 | 44 | 拢57,422.00 | 拢4,785.17 | 拢31.55 | 拢58,225.91 | 拢4,852.16 | 拢31.99 | |
| 45 | 拢59,139.00 | 拢4,928.25 | 拢32.49 | 拢59,966.95 | 拢4,997.25 | 拢32.95 | ||
| 46 | 拢60,907.00 | 拢5,075.58 | 拢33.47 | 拢61,759.70 | 拢5,146.64 | 拢33.93 | ||
| 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | ||
| 48 | 拢64,605.00 | 拢5,383.75 | 拢35.50 | 拢65,509.47 | 拢5,459.12 | 拢35.99 | ||
| 49 | 拢66,537.00 | 拢5,544.75 | 拢36.56 | 拢67,468.52 | 拢5,622.38 | 拢37.07 | ||
| Grade 10 | 50 | 拢68,529.00 | 拢5,710.75 | 拢37.65 | 拢69,488.41 | 拢5,790.70 | 拢38.18 | |
| 51 | 拢70,579.00 | 拢5,881.58 | 拢38.78 | 拢71,567.11 | 拢5,963.93 | 拢39.32 | ||
| 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | ||||
| 52 | 拢72,695.31 | 拢6,057.94 | 拢39.94 | 拢73,713.04 | 拢6,142.75 | 拢40.50 | ||
| 53 | 拢74,876.59 | 拢6,239.72 | 拢41.14 | 拢75,924.86 | 拢6,327.07 | 拢41.72 | ||
| 54 | 拢77,122.89 | 拢6,426.91 | 拢42.38 | 拢78,202.61 | 拢6,516.88 | 拢42.97 | ||
| 55 | 拢79,436.57 | 拢6,619.71 | 拢43.65 | 拢80,548.68 | 拢6,712.39 | 拢44.26 | ||
| 56 | 拢81,819.67 | 拢6,818.31 | 拢44.96 | 拢82,965.14 | 拢6,913.76 | 拢45.59 | ||
| 57 | 拢84,274.26 | 拢7,022.85 | 拢46.30 | 拢85,454.10 | 拢7,121.17 | 拢46.95 | ||
| 58 | 拢86,802.49 | 拢7,233.54 | 拢47.69 | 拢88,017.72 | 拢7,334.81 | 拢48.36 | ||
| 59 | 拢89,406.56 | 拢7,450.55 | 拢49.12 | 拢90,658.25 | 拢7,554.85 | 拢49.81 | ||
| 60 | 拢92,088.76 | 拢7,674.06 | 拢50.60 | 拢93,378.00 | 拢7,781.50 | 拢51.31 | ||
| 61 | 拢94,851.42 | 拢7,904.29 | 拢52.12 | 拢96,179.34 | 拢8,014.95 | 拢52.85 | ||
| 62 | 拢97,696.96 | 拢8,141.41 | 拢53.68 | 拢99,064.72 | 拢8,255.39 | 拢54.43 | ||
| 63 | 拢100,627.87 | 拢8,385.66 | 拢55.29 | 拢102,036.66 | 拢8,503.06 | 拢56.06 | ||
| 64 | 拢103,646.71 | 拢8,637.23 | 拢56.95 | 拢105,097.76 | 拢8,758.15 | 拢57.75 | ||
| 65 | 拢106,756.11 | 拢8,896.34 | 拢58.66 | 拢108,250.70 | 拢9,020.89 | 拢59.48 | ||
| 66 | 拢109,958.79 | 拢9,163.23 | 拢60.42 | 拢111,498.22 | 拢9,291.52 | 拢61.26 | ||
| 67 | 拢113,257.02 | 拢9,438.08 | 拢62.23 | 拢114,842.61 | 拢9,570.22 | 拢63.10 | ||
Please note: points 22, 26, 31, 33, 35 and 47 of the national spine are not used at 91快活林.
Points 52 and above are not part of the national pay spine. These points are an extension of Grade 10 at 91快活林. They are fixed points with no incremental progression.
To download, please select 'Save as PDF' in the print menu.